Preisliste
Für Clubmitglieder:
| Aufnahmegebühr | 255,-- € einmalig |
| Liegeplatzkaution | - |
| Kaution Stromzähler | - |
| Kaution Schlüssel | 30,-- € pro Schlüssel |
| Vereinsbeitrag für aktive oder passive Mitglieder | 40,-- € p.A. |
| Allgemeinstrom | - |
| KWh | 0,30 € p.A. |
| Liegeplatz 1 | 1.200,-- € p.A. |
| Liegeplatz 2 - 13 | 900,-- € p.A. |
| Liegeplatz 14 - 17 | 600,-- € p.A. |
| Liegeplatz 18 & 19 | 360,-- € p.A. (für klein oder Schlauchboot) |
für Gastlieger:
bei monatlicher Nutzung
| Liegeplatz 1 | 200,-- € p.Monat |
| Liegeplatz 2 - 13 | 150,-- € p.Monat |
| Liegeplatz 14 - 17 | 100,-- € p.Monat |
| Liegeplatz 18 & 19 | 60,-- € p. Monat |
| Bei Tag- genauer Abrechnung je laufender Meter Schiffslänge über alles | 1,- € p. Tag |
| Duschenbenutzung | frei |
| Strom | 0,5 € je KWh |
| Kaution Schlüssel | 30,-- € |
| Stand | 27.04.2013 |
